Y.cougar和Y.cheeta微焦點(diǎn)X射線系統(tǒng)參數(shù)對(duì)比 資料來(lái)源:安賽斯(中國(guó))有限公司,更多信息,請(qǐng)登錄網(wǎng)站獲取。 | |||
| 型號(hào) | Y.cougar | Y.Cheetah |
X射線系統(tǒng) | 射線管 | 開放式微焦點(diǎn) | 開放式微焦點(diǎn) |
開放式多焦點(diǎn)(MFT) | 開放式多焦點(diǎn)(MFT) | ||
靶 | 穿透靶 | 穿透靶 | |
靶的材質(zhì) | 鎢 | 鎢 | |
電壓 | 25-160KV | 25-160KV | |
電流 | 0.01-1.0mA | 0.01-1.0mA | |
大管功率 | 64W | 64W | |
大靶功率 | 10W | 10W | |
小缺陷檢測(cè)能力 | <1μm, <500nm with MFT | <1μm, <500nm with MFT | |
X射線輸出強(qiáng)度控制技術(shù) | TXI恒定X射線輸出強(qiáng)度控制技術(shù) | TXI | |
運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) | 運(yùn)動(dòng)控制方式 | 鼠標(biāo)&搖桿 | 鼠標(biāo)&搖桿 |
檢測(cè)范圍(大) | 長(zhǎng)X寬310mmX310mm(12"X12") | 長(zhǎng)X寬460mmX410mm(18"X16") | |
CT測(cè)試范圍 | - | 寬度<100mm,長(zhǎng)度<300mm | |
樣品尺寸(大) | 長(zhǎng)X寬440mmX550mm(17"X21") | 長(zhǎng)X寬800mmX500mm(31"X19") | |
工作臺(tái)承重 | - | 5kg | |
載物臺(tái)運(yùn)動(dòng)控制軸 | X,Y | X,Y | |
CNC | 有 | 有 | |
圖像處理參數(shù) | 幾何放大倍數(shù)(大) | 2000X | 2000X |
系統(tǒng)放大倍數(shù)(大) | 10000X | 17000X | |
物理參數(shù) | 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 1100/1100/2100 | 1650/1400/1850 |
重量 | 1450Kg | 2200Kg | |
一般特點(diǎn) | 更換功能模塊時(shí)間(典型) | <60sec | <60sec |
形成幅圖像 | - | ~10sec | |
μCT掃描時(shí)間(少) | 8sec | 8sec | |
μCT重構(gòu)時(shí)間(少) | ~90sec | ~60sec | |
可視界面 | - | 大窗口520X370mm | |
| 24"顯示器 | ||
Zoom+ |
| yes | |
Powerdrive |
| yes | |
Power boost factor |
| 33X | |
視窗 | - | 大690X650mm,自動(dòng)門 | |
探測(cè)器 | 平板數(shù)字探測(cè)器1308 | 高速平板數(shù)字探測(cè)器1313 | |
CNC | 有,包括“點(diǎn)擊&居中”等 | 有,包括“點(diǎn)擊&居中”等 | |
雙軸驅(qū)動(dòng)改變幾何放大倍數(shù) | 有,單獨(dú)改變Zt和Zd位置 | 有,單獨(dú)改變Zt和Zd位置 | |
探測(cè)器傾斜 | +/-70?(140?) | +/-70?(140?) |
郵箱:info@analysis-tech.com
地址:北京市海淀區(qū)建材城中路3號(hào)樓程遠(yuǎn)大廈B座606
官方微信
公司官網(wǎng)