利用水浸超聲C掃描系統(tǒng)檢測高純鋁靶材
客戶送來鋁靶材總計7塊,試塊編號如下表:
編號 | 試樣編號 | 熱處理方式 | 長(mm) | 寬(mm) | 厚度(mm) |
1 | 140227-101 | 鑄件 | 558 | 271 | 25 |
2 | 151002001-1 | 鑄件 | 572 | 269 | 18.5 |
3 | 150902044-631 | 退火 | 300 | 140 | 18.5 |
4 | 150902045-67 | 軋制 | 300 | 135 | 19 |
5 | 140301-67 | 軋制 | 300 | 135 | 19 |
6 | 140301-641 | 退火 | 308 | 140 | 20 |
7 | 150902044-57 | 軋制 | 300 | 135 | 19 |
利用自動超聲波系統(tǒng)針對工件內(nèi)部的宏觀缺陷進(jìn)行A/B/C-掃描檢測,并統(tǒng)計計算缺陷大小、位置、面積。
檢測條件:耦合劑為潔凈水,無氣泡、無灰塵、吳雜質(zhì),水溫大約控制在10℃-35℃
檢測坐標(biāo):說明:祥見設(shè)置
水平臺及運(yùn)行信號校準(zhǔn):利用水平尺對水槽進(jìn)行水平測量,來校準(zhǔn)地面水平度。整體誤差不得大于0.02mm。
運(yùn)行信號校準(zhǔn):將探頭置于工件近端,然后將地面信號調(diào)到滿屏的50%,然后運(yùn)行到遠(yuǎn)端,此時信號應(yīng)在42%-60%范圍內(nèi)。
項目名稱 | 參數(shù) | 備注 |
傳感器 | 傳感器A型:頻率10MHz,焦距1.5in,晶片尺寸0.5in |
|
通道的數(shù)字化設(shè)置 |
| |
A/D延遲(us) | 56.613 |
|
A/D寬度(us) | 10.925 |
|
A/D增益(dB) | 29.2 |
|
靈敏度 | Ø0.4mm平底孔 底波80%+2dB表面補(bǔ)償 |
|
采樣率選擇 | 100 |
|
AD設(shè)置 |
| |
低通濾波器 | 17.5 |
|
高通濾波器 | 4 |
|
脈沖/接收阻尼選擇 | 低阻抗 |
|
脈沖/接收頻率(MHz) | 10MHz |
|
脈沖/接收能量OZ | 2000 OZ |
|
門檻設(shè)置 |
| |
同步模式 |
| |
同步門檻 | 49.6 |
|
檢測門檻 | 0.617 |
|
開始(us) | 2.299 |
|
寬度(us) | 45.6 |
|
C掃描運(yùn)動設(shè)置 |
| |
掃描范圍 | / |
|
掃描速度 | / |
|
掃查分辨率 | 0.5 |
|
表二 調(diào)試參數(shù)設(shè)置表
UPK-T48HS |
安賽斯(中國)有限公司(ANALYSIS)提供的多軸自動超聲波水浸掃描系統(tǒng)UPK-T48HS。
傳感器是10MHz ,焦距為1.5in的聚焦探頭。
10MHz 1.5in焦距傳感器 |
探頭頻譜圖 |
樣品
151002001-1
圖一 波形圖像及門檻設(shè)置
(門一 監(jiān)控底波變化 / 門二 監(jiān)控缺陷波)
圖二 Tube-B掃描結(jié)果圖
圖三 缺陷監(jiān)控成像圖
樣品150902045-67
圖五 波形圖像及門檻設(shè)置
(門一 監(jiān)控底波變化 / 門二 監(jiān)控缺陷波)
圖六 典型缺陷波形圖
圖七 缺陷監(jiān)控掃描圖
針對樣品150902045-67進(jìn)行設(shè)置設(shè)定缺陷波幅值高于40%作為統(tǒng)計閾值,UTWIN軟件可針對缺陷進(jìn)行自動統(tǒng)計計算分析,且列表。
列表如下:
圖八 軟件自動標(biāo)記缺陷
聚類 | 位置 |
|
| 幅度 |
|
| 面積(mm*mm)(%) |
| X(mm) | Y(mm) | 厚度(mm) | 小(%) | 大(%) | 平均(%) |
|
#1 | 176.315 | 52.056 | 16.484 | 47.6 | 92.6 | 68.7 | 6.75(0.02%) |
#2 | 93.500 | 91.000 | 10.747 | 48.1 | 83.5 | 66.5 | 4(0.01%) |
#3 | 317.000 | 58.500 | 8.166 | 52.7 | 89.2 | 69.2 | 2.75(0.01%) |
#4 | 91.125 | 27.313 | 11.219 | 50.9 | 72.7 | 61.1 | 2(0.00%) |
#5 | 200.500 | 57.750 | 8.569 | 56.4 | 85.6 | 67.5 | 1.5(0.00%) |
#6 | 31.500 | 12.100 | 4.290 | 52.5 | 69.2 | 60.3 | 1.25(0.00%) |
#7 | 120.600 | 57.800 | 9.334 | 50.0 | 82.4 | 63.7 | 1.25(0.00%) |
#8 | 92.500 | 27.000 | 11.096 | 47.5 | 64.7 | 54.5 | 0.75(0.00%) |
#9 | 267.500 | 41.000 | 4.616 | 51.3 | 61.7 | 57.1 | 0.75(0.00%) |
#10 | 251.667 | 52.667 | 6.268 | 48.6 | 92.5 | 69.3 | 0.75(0.00%) |
#11 | 240.000 | 60.500 | 8.618 | 48.2 | 75.4 | 57.3 | 0.75(0.00%) |
#12 | 85.833 | 136.167 | 2.905 | 54.0 | 61.0 | 56.8 | 0.75(0.00%) |
#13 | 237.750 | 15.500 | 4.449 | 60.7 | 70.4 | 65.6 | 0.5(0.00%) |
表三 150902045-67樣品缺陷自動統(tǒng)計列表
樣品140301-641
圖九 波形圖像及門檻設(shè)置
(門一 監(jiān)控底波變化 / 門二 監(jiān)控缺陷波)
圖十 典型缺陷波形圖
圖十一 缺陷監(jiān)控掃描圖
針對樣品140301-641進(jìn)行設(shè)置設(shè)定缺陷波幅值高于40%作為統(tǒng)計閾值,UTWIN軟件可針對缺陷進(jìn)行自動統(tǒng)計計算分析,且列表。列表如下:
圖十二 軟件自動標(biāo)記缺陷
聚類 | 位置 |
|
| 幅度 |
|
| 面積(mm*mm)(%) |
| X(mm) | Y(mm) | 厚度(mm) | 小(%) | 大(%) | 平均(%) |
|
#1 | 101.500 | 142.000 | 4.154 | 47.5 | 97.8 | 67.5 | 11(0.02%) |
#2 | 72.000 | 154.500 | 4.839 | 49.9 | 95.9 | 71.4 | 7.75(0.02%) |
#3 | 219.500 | 133.500 | 5.062 | 47.7 | 95.8 | 65.2 | 5.25(0.01%) |
#4 | 62.211 | 100.947 | 9.878 | 47.8 | 86.5 | 63.8 | 4.75(0.01%) |
#5 | 294.500 | 131.000 | 4.081 | 48.9 | 96.4 | 71.8 | 4.75(0.01%) |
#6 | 32.765 | 67.529 | 5.612 | 47.6 | 96.7 | 68.6 | 4.25(0.01%) |
#7 | 88.219 | 46.031 | 4.093 | 49.5 | 97.5 | 71.0 | 4(0.01%) |
#8 | 93.767 | 45.400 | 4.159 | 51.6 | 94.4 | 77.3 | 3.75(0.01%) |
#9 | 171.250 | 97.679 | 7.181 | 47.6 | 96.7 | 68.7 | 3.5(0.01%) |
#10 | 50.500 | 137.500 | 5.207 | 47.5 | 94.1 | 63.0 | 3.25(0.01%) |
#11 | 88.500 | 139.500 | 5.296 | 51.0 | 92.2 | 63.8 | 3.25(0.01%) |
#12 | 111.000 | 149.000 | 5.261 | 48.6 | 95.8 | 68.1 | 3.25(0.01%) |
#13 | 265.500 | 132.000 | 3.713 | 48.4 | 96.0 | 71.0 | 2.75(0.01%) |
#14 | 102.273 | 137.636 | 4.380 | 47.5 | 97.6 | 65.9 | 2.75(0.01%) |
#15 | 201.500 | 138.500 | 4.136 | 47.6 | 83.9 | 64.1 | 2.75(0.01%) |
#16 | 73.000 | 143.500 | 4.619 | 48.9 | 85.1 | 60.1 | 2.75(0.01%) |
#17 | 67.500 | 146.000 | 4.718 | 49.2 | 73.7 | 55.6 | 2.75(0.01%) |
#18 | 196.000 | 151.000 | 5.619 | 49.2 | 96.1 | 68.9 | 2.75(0.01%) |
#19 | 207.500 | 151.500 | 4.123 | 48.7 | 84.3 | 60.2 | 2.75(0.01%) |
#20 | 105.000 | 86.000 | 3.418 | 50.9 | 97.0 | 69.0 | 2.75(0.01%) |
#21 | 245.500 | 132.000 | 4.302 | 56.6 | 97.5 | 75.6 | 2.5(0.01%) |
#22 | 199.950 | 24.850 | 4.343 | 48.1 | 87.4 | 67.3 | 2.5(0.01%) |
#23 | 90.350 | 105.550 | 4.252 | 48.3 | 88.8 | 64.7 | 2.5(0.01%) |
#24 | 101.500 | 72.500 | 6.821 | 48.7 | 97.2 | 66.9 | 2.5(0.01%) |
#25 | 176.611 | 23.944 | 5.727 | 59.5 | 87.0 | 71.7 | 2.25(0.00%) |
#26 | 204.000 | 114.500 | 4.104 | 48.7 | 93.3 | 66.7 | 2.25(0.00%) |
#27 | 120.722 | 151.333 | 5.920 | 47.8 | 96.3 | 60.2 | 2.25(0.00%) |
#28 | 110.000 | 130.000 | 4.560 | 50.1 | 91.0 | 70.1 | 2.25(0.00%) |
#29 | 98.167 | 130.278 | 5.753 | 48.0 | 80.3 | 63.6 | 2.25(0.00%) |
#30 | 89.500 | 136.500 | 4.432 | 49.3 | 88.4 | 65.1 | 2(0.00%) |
#31 | 56.000 | 149.000 | 5.229 | 52.5 | 87.7 | 66.4 | 2(0.00%) |
#32 | 255.000 | 56.500 | 4.163 | 47.7 | 71.5 | 60.6 | 2(0.00%) |
#33 | 261.500 | 122.000 | 3.297 | 57.1 | 96.8 | 70.1 | 2(0.00%) |
#34 | 241.500 | 126.000 | 5.174 | 48.2 | 81.1 | 61.2 | 2(0.00%) |
表四 140301-641樣品缺陷自動統(tǒng)計列表
(如需了解其他幾個樣品的分析結(jié)果,請聯(lián)系安賽斯(中國)有限公司工作人員。400 8816 976)
針對XXX來樣,總計7塊。其中,編號150902045-67;編號140301-67;編號14031-641;編號150902044-631樣品中出現(xiàn)超過標(biāo)準(zhǔn)要求的缺陷,具體參數(shù)詳見列表。
其中,編號140227-101和編號151002001-1的掃描結(jié)果中,觀察缺陷波成像,未見明顯超出標(biāo)準(zhǔn)的缺陷,但是觀察底波成像,發(fā)現(xiàn)兩塊樣品的底波都存在局部的大幅度衰減,通過底波衰減形成的圖像,具有典型的規(guī)律化圖像。
此類典型的圖像,需要進(jìn)一步的金相觀察。是否判斷為宏觀的缺陷,需要進(jìn)一步技術(shù)驗證。
據(jù)了解,CT技術(shù)并未作出此類晶粒組織的圖像。
|
|
C掃描底波衰減成像圖 | 不同晶粒的純鋁金相圖(引用自參考資料) |
圖二十七 掃描對比圖 |
郵箱:info@analysis-tech.com
地址:北京市海淀區(qū)建材城中路3號樓程遠(yuǎn)大廈B座606
官方微信
公司官網(wǎng)